





波纹补偿器
通用型波纹补偿器介绍:
波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。
标准:
波纹补偿器标准编号:GB/T 12777-2008
波纹补偿器标准名称:金属波纹管膨胀节通用技术条件
2008-08-04发布,2009-02-01实施
颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会
安装要求
:补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
使用要求:
对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯.
技术参数:
公称 通径 DN mm | 计算疲劳破坏次 数下轴向补偿量 Xomm | 补偿量 | 刚度 | 有效 面积 A cm2 | 径向 最大 外形 尺寸 Hmm | 接管端口 尺寸 doxS(mm) | 总长L (mm) | 总重W (kg) | |||||||
1500 | 3000 | 15000 | 横 向 Yomm | 角向 Yθ度 | 轴向 Kx N/mm | 横向 KyN/mm | 角向 KθN x m/度 | 法兰连接 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接管 | |||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | 10 | 3 |
37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | 10 | 3 | ||||
100 | 33 | 28 | 20 | 3.6 | ±3.6 | 417 | 1471 | 14 | 121 | 304 | φ108x4 | 223 | 323 | 11 | 3 |
56 | 47 | 33 | 10 | ±8 | 250 | 318 | 8.5 | 287 | 387 | 13 | 5 | ||||
125 | 36 | 32 | 21 | 2.5 | ±4.4 | 408 | 2885 | 21 | 180 | 334 | φ133x4 | 216 | 318 | 13 | 4 |
65 | 58 | 38 | 8 | ±8 | 227 | 495 | 12 | 288 | 388 | 14 | 5 | ||||
150 | 48 | 41 | 27 | 2.5 | ±5 | 300 | 2889 | 20 | 257 | 364 | φ159x4.5 | 238 | 338 | 17 | 7 |
77 | 65 | 43 | 6.4 | ±8 | 188 | 705 | 23 | 298 | 398 | 18 | 8 | ||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5.3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | ||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5.3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 |
95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | ||||
300 | 65 | 54 | 37 | 6.4 | ±5.8 | 830 | 4444 | 249 | 1105 | 547 | φ325x8 | 358 | 458 | 49 | 32 |
97 | 82 | 55 | 14 | ±5.8 | 553 | 1317 | 166 | 456 | 556 | 56 | 39 | ||||
350 | 72 | 60 | 40 | 6 | ±8 | 840 | 4829 | 309 | 1307 | 607 | φ377x10 | 387 | 487 | 73 | 46 |
107 | 90 | 61 | 14 | ±8 | 560 | 1431 | 206 | 499 | 599 | 82 | 55 | ||||
400 | 74 | 62 | 42 | 6 | ±5.2 | 918 | 6199 | 420 | 1611 | 685 | φ426x10 | 400 | 500 | 91 | 54 |
112 | 93 | 63 | 14 | ±7.8 | 612 | 1837 | 280 | 510 | 610 | 107 | 65 | ||||
450 | 82 | 69 | 46 | 4.8 | ±5.2 | 690 | 8210 | 379 | 1972 | 735 | φ478x10 | 389 | 489 | 111 | 68 |
124 | 103 | 68 | 10.8 | ±7.8 | 450 | 2433 | 253 | 459 | 589 | 121 | 78 | ||||
500 | 84 | 70 | 47 | 4.8 | ±4.6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | φ529x10 | 415 | 517 | 126 | 82 |
126 | 105 | 70 | 10.8 | ±6.9 | 485 | 2922 | 343 | 515 | 615 | 138 | 93 | ||||
600 | 86 | 72 | 48 | 4.8 | ±4 | 1468 | 20516 | 1477 | 3534 | 920 | φ630x10 | 458 | 558 | 167 | 127 |
129 | 108 | 72 | 10.8 | ±6 | 978 | 6078 | 985 | 658 | 758 | 181 | 141 | ||||
700 | 43 | 36 | 24 | 1.2 | ±1.7 | 3250 | 209896 | 4445 | 4717 | 1050 | φ720x10 | 346 | 446 | 267 | 160 |
85 | 72 | 48 | 4.8 | ±3.4 | 1625 | 26237 | 2222 | 466 | 566 | 285 | 178 | ||||
128 | 107 | 72 | 10.8 | ±5.1 | 1083 | 5831 | 1482 | 666 | 766 | 313 | 206 | ||||
800 | 42 | 35 | 24 | 0.8 | ±1.5 | 3555 | 382607 | 6122 | 5822 | 1165 | φ820x10 | 354 | 454 | 385 | 180 |
84 | 70 | 48 | 3.2 | ±3 | 1778 | 47826 | 3061 | 474 | 576 | 403 | 234 | ||||
168 | 141 | 96 | 12.8 | ±6 | 889 | 5678 | 1530 | 594 | 694 | 456 | 286 | ||||
900 | 58 | 49 | 33 | 1.6 | ±1.5 | 2657 | 182480 | 5921 | 7620 | 1186 | φ920x10 | 550 | 238 | ||
117 | 97 | ||||||||||||||
?2021 哈尔滨凯世阀门有限公司 黑ICP备16002386号 技术支持 - 资??萍技?/a>